瞬態抑制二極管:貼片系列,應用于計算機系統、通訊設備等,適用于DC Port,RS485/232/422,I/O Port等端口的防護,具有響應時間快、瞬態功率大、漏電流低、擊穿電壓偏差、箝位電壓較易控制、無損壞極限、高可靠性,通流能力強、體積小等優點。產品電壓從3.3V~440V,10/1000us通流量0.5A~326A都可以實現。體積:SMC/DO-214AB 電壓:5.0-440
Part Number |
Reverse Stand-Off Voltage |
Breakdown Voltage @IT |
Test Current |
Max.Clamping Voltage10/1000μs |
Max.Peak Pulse Current10/1000μs |
Revers eLeakage |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRWM (V) | Min(V) | Max(V) | IT(mA) | VC@IPP (V) | IPP (A) | IR@VRWM (μA) | |
SMCJ5.0A | 5.0 | 6.40 | 7.07 | 10 | 9.2 | 163.0 | 500 |
SMCJ5.0CA | 5.0 | 6.40 | 7.07 | 10 | 9.2 | 163.0 | 500 |
SMCJ6.0A | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 145.6 | 500 |
SMCJ6.0CA | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 145.6 | 500 |
SMCJ6.5A | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 133.9 | 300 |
SMCJ6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 133.9 | 300 |
SMCJ7.0A | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 12.0 | 125.0 | 200 |
SMCJ7.0CA | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 12.0 | 125.0 | 200 |
SMCJ7.5A | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 116.3 | 100 |
SMCJ7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 116.3 | 100 |
SMCJ8.0A | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 110.3 | 50 |
SMCJ8.0CA | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 110.3 | 50 |
SMCJ8.5A | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 14.4 | 104.2 | 30 |
SMCJ8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 14.4 | 104.2 | 30 |
SMCJ9.0A | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 1 | 15.4 | 97.4 | 30 |
SMCJ9.0CA | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 1 | 15.4 | 97.4 | 30 |
SMCJ10A | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17.0 | 88.2 | 5 |
SMCJ10CA | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17.0 | 88.2 | 5 |
SMCJ11A | 11.0 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 82.4 | 1 |
SMCJ11CA | 11.0 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 82.4 | 1 |
SMCJ12A | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 75.4 | 1 |
SMCJ12CA | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 75.4 | 1 |
SMCJ13A | 13.0 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 69.8 | 1 |
SMCJ13CA | 13.0 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 69.8 | 1 |
SMCJ14A | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 64.7 | 1 |
SMCJ14CA | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 64.7 | 1 |
SMCJ15A | 15.0 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 61.5 | 1 |
SMCJ15CA | 15.0 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 61.5 | 1 |
SMCJ16A | 16.0 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26.0 | 57.7 | 1 |
SMCJ16CA | 16.0 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26.0 | 57.7 | 1 |
SMCJ17A | 17.0 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 54.3 | 1 |
SMCJ17CA | 17.0 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 54.3 | 1 |
SMCJ18A | 18.0 | 20.0 | 22.1 | 1 | 29.2 | 51.4 | 1 |
SMCJ18CA | 18.0 | 20.0 | 22.1 | 1 | 29.2 | 51.4 | 1 |
SMCJ20A | 20.0 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 46.3 | 1 |
SMCJ20CA | 20.0 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 46.3 | 1 |
SMCJ22A | 22.0 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 42.3 | 1 |
SMCJ22CA | 22.0 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 42.3 | 1 |
SMCJ24A | 24.0 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 38.6 | 1 |
SMCJ24CA | 24.0 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 38.6 | 1 |
SMCJ26A | 26.0 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 35.6 | 1 |
SMCJ26CA | 26.0 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 35.6 | 1 |
SMCJ28A | 28.0 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 33.0 | 1 |
SMCJ28CA | 28.0 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 33.0 | 1 |
SMCJ30A | 30.0 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 31.0 | 1 |
SMCJ30CA | 30.0 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 31.0 | 1 |
SMCJ33A | 33.0 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 28.1 | 1 |
SMCJ33CA | 33.0 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 28.1 | 1 |
SMCJ36A | 36.0 | 40.0 | 44.2 | 1 | 58.1 | 25.8 | 1 |
SMCJ36CA | 36.0 | 40.0 | 44.2 | 1 | 58.1 | 25.8 | 1 |
SMCJ40A | 40.0 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 23.3 | 1 |
SMCJ40CA | 40.0 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 23.3 | 1 |
SMCJ43A | 43.0 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 21.6 | 1 |
SMCJ43CA | 43.0 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 21.6 | 1 |
SMCJ45A | 45.0 | 50.0 | 55.3 | 1 | 72.7 | 20.6 | 1 |
SMCJ45CA | 45.0 | 50.0 | 55.3 | 1 | 72.7 | 20.6 | 1 |
SMCJ48A | 48.0 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 19.4 | 1 |
SMCJ48CA | 48.0 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 19.4 | 1 |
SMCJ51A | 51.0 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 18.2 | 1 |
SMCJ51CA | 51.0 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 18.2 | 1 |
SMCJ54A | 54.0 | 60.0 | 66.3 | 1 | 87.1 | 17.2 | 1 |
SMCJ54CA | 54.0 | 60.0 | 66.3 | 1 | 87.1 | 17.2 | 1 |
SMCJ58A | 58.0 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 16.0 | 1 |
SMCJ58CA | 58.0 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 16.0 | 1 |
SMCJ60A | 60.0 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 15.5 | 1 |
SMCJ60CA | 60.0 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 15.5 | 1 |
SMCJ64A | 64.0 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103.0 | 14.6 | 1 |
SMCJ64CA | 64.0 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103.0 | 14.6 | 1 |
SMCJ70A | 70.0 | 77.8 | 86.0 | 1 | 113.0 | 13.3 | 1 |
SMCJ70CA | 70.0 | 77.8 | 86.0 | 1 | 113.0 | 13.3 | 1 |
SMCJ75A | 75.0 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121.0 | 12.4 | 1 |
SMCJ75CA | 75.0 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121.0 | 12.4 | 1 |
SMCJ78A | 78.0 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126.0 | 11.9 | 1 |
SMCJ78CA | 78.0 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126.0 | 11.9 | 1 |
SMCJ85A | 85.0 | 94.4 | 104.0 | 1 | 137.0 | 10.9 | 1 |
SMCJ85CA | 85.0 | 94.4 | 104.0 | 1 | 137.0 | 10.9 | 1 |
SMCJ90A | 90.0 | 100.0 | 111.0 | 1 | 146.0 | 10.9 | 1 |
SMCJ90CA | 90.0 | 100.0 | 111.0 | 1 | 146.0 | 10.9 | 1 |
SMCJ100A | 100.0 | 111.0 | 123.0 | 1 | 162.0 | 9.3 | 1 |
SMCJ100CA | 100.0 | 111.0 | 123.0 | 1 | 162.0 | 9.3 | 1 |
SMCJ110A | 110.0 | 122.0 | 135.0 | 1 | 177.0 | 8.5 | 1 |
SMCJ110CA | 110.0 | 122.0 | 135.0 | 1 | 177.0 | 8.5 | 1 |
SMCJ120A | 120.0 | 133.0 | 147.0 | 1 | 193.0 | 7.8 | 1 |
SMCJ120CA | 120.0 | 133.0 | 147.0 | 1 | 193.0 | 7.8 | 1 |
SMCJ130A | 130.0 | 144.0 | 159.0 | 1 | 209.0 | 7.2 | 1 |
SMCJ130CA | 130.0 | 144.0 | 159.0 | 1 | 209.0 | 7.2 | 1 |
SMCJ150A | 150.0 | 167.0 | 185.0 | 1 | 243.0 | 6.2 | 1 |
SMCJ150CA | 150.0 | 167.0 | 185.0 | 1 | 243.0 | 6.2 | 1 |
SMCJ160A | 160.0 | 178.0 | 197.0 | 1 | 259.0 | 5.8 | 1 |
SMCJ160CA | 160.0 | 178.0 | 197.0 | 1 | 259.0 | 5.8 | 1 |
SMCJ170A | 170.0 | 189.0 | 209.0 | 1 | 275.0 | 5.5 | 1 |
SMCJ170CA | 170.0 | 189.0 | 209.0 | 1 | 275.0 | 5.5 | 1 |
SMCJ180A | 180.0 | 201.0 | 222.0 | 1 | 292.0 | 5.2 | 1 |
SMCJ180CA | 180.0 | 201.0 | 222.0 | 1 | 292.0 | 5.2 | 1 |
SMCJ190A | 190.0 | 209.0 | 243.0 | 1 | 308.0 | 4.8 | 1 |
SMCJ190CA | 190.0 | 209.0 | 243.0 | 1 | 308.0 | 4.8 | 1 |
SMCJ200A | 200.0 | 224.0 | 247.0 | 1 | 324.0 | 4.6 | 1 |
SMCJ200CA | 200.0 | 224.0 | 247.0 | 1 | 324.0 | 4.6 | 1 |
SMCJ210A | 210.0 | 231.0 | 268.0 | 1 | 340.0 | 4.4 | 1 |
SMCJ210CA | 210.0 | 231.0 | 268.0 | 1 | 340.0 | 4.4 | 1 |
SMCJ220A | 220.0 | 246.0 | 272.0 | 1 | 356.0 | 4.2 | 1 |
SMCJ220CA | 220.0 | 246.0 | 272.0 | 1 | 356.0 | 4.2 | 1 |
SMCJ250A | 250.0 | 279.0 | 309.0 | 1 | 405.0 | 3.7 | 1 |
SMCJ250CA | 250.0 | 279.0 | 309.0 | 1 | 405.0 | 3.7 | 1 |
SMCJ300A | 300.0 | 335.0 | 371.0 | 1 | 486.0 | 3.1 | 1 |
SMCJ300CA | 300.0 | 335.0 | 371.0 | 1 | 486.0 | 3.1 | 1 |
SMCJ350A | 350.0 | 391.0 | 432.0 | 1 | 567.0 | 2.6 | 1 |
SMCJ350CA | 350.0 | 391.0 | 432.0 | 1 | 567.0 | 2.6 | 1 |
SMCJ400A | 400.0 | 447.0 | 494.0 | 1 | 648.0 | 2.3 | 1 |
SMCJ400CA | 400.0 | 447.0 | 494.0 | 1 | 648.0 | 2.3 | 1 |
SMCJ440A | 440.0 | 492.0 | 543.0 | 1 | 713.0 | 2.1 | 1 |
SMCJ440CA | 440.0 | 492.0 | 543.0 | 1 | 713.0 | 2.1 | 1 |
掃碼關注瑞隆源官方微信公眾號,填寫樣品申請表格
微信申請可優先安排EMC雷擊實驗室測試
瑞隆源電子(RUILON),您身邊的電路保護專家